EconomiaUltimissime Notizie

CIG MARCHE, TRIMESTRE 2016: RESTA ELEVATO IL LIVELLO DI UTILIZZO DELLA CIG

cipputi-cassa-integrazioneA marzo, le ore di CIG nelle Marche ammontano a 2,7 milioni: 1,3 milioni di CIG ordinaria, 1,2 milioni di CIG

straordinaria e 244mila ore di CIG in deroga.

Complessivamente e per ogni tipologia di CIG, si registra un incremento rispetto ai valori del marzo 2015.

Se si considera il valore complessivo di ore autorizzate nel primo trimestre 2016 (7,6 milioni di ore), viene in

evidenza una contenuta riduzione in termini complessivi (-1,5%), ma anche un aumento delle ore richieste

ed autorizzate nei settori meccanico (+19,3%) e calzaturiero (ore raddoppiate) rispetto al primo trimestre

2015. E’ quanto emerge dai dati Inps elaborati dall’Ires Marche.

Osservando l’evoluzione delle ore di CIG da gennaio ad oggi, si vede che, tra febbraio e marzo, la cassa

straordinaria e (soprattutto) quella in deroga diminuiscono (rispettivamente, -5,7% e -66,8%), la cassa

ordinaria, invece, aumenta del 35,8%.

Di seguito, alcune delle principali evidenze per ogni tipologia di cassa relative al primo trimestre 2016.

– CIG ordinaria: rispetto al primo trimestre 2015 il numero di ore complessive è stabile (+0,1%) ma a

livello di settori si registra un incremento per il comparto del mobile (+16%), della meccanica

(+7,8%), delle calzature (+46,3%).

– CIG straordinaria: rispetto al primo trimestre 2015 il numero di ore complessive diminuisce (-1,6%)

ma si registra il consistente aumento delle ore richieste ed autorizzate nel settore della meccanica

(+62,5%) che arrivano ad 1,4 milioni.

– CIG in deroga: rispetto al primo trimestre 2015 il numero di ore complessive diminuisce (-3%).

Osserva Giuseppe Santarelli, segretario regionale Cgil Marche:“Sono dati che mettono in rilievo che non c’è

ancora una ripresa nella regione. Anzi, in alcuni settori fondamentali della nostra economia come il sistema

moda e la meccanica ci sono segnali preoccupanti di crescita dell’utilizzo della cassa integrazione”.

CIG MARCHE: ore autorizzate mese di MARZO

Ordinaria 737.584 1.317.627 580.043 78,6%

Straordinaria 1.129.385 1.217.971 88.586 7,8%

Deroga 16.598 244.452 227.854 1373%

TOTALE 1.883.567 2.780.050 896.483 47,6%

CIG MARCHE: ore autorizzate primo trimestre

Ordinaria 3.026.162 2.424.104 2.425.383 1.279 0,1%

Straordinaria 4.914.117 3.264.098 3.210.669 -53.429 -1,6%

Deroga 6.173.941 2.004.937 1.944.892 -60.045 -3,0%

TOTALE 14.114.220 7.693.139 7.580.944 -112.195 -1,5%

CIG MARCHE: ore autorizzate 2016

Ordinaria 137.199 970.557 1.317.627 860,4% 35,8%

Straordinaria 701.606 1.291.092 1.217.971 73,6% -5,7%

Deroga 963.323 737.117 244.452 -74,6% -66,8%

TOTALE 1.802.128 2.998.766 2.780.050 54,3% -7,3%

2015 2016 Diff.’16/’15 % ‘16/’15

2014 2015 2016 Diff.’16/’15 % ‘16/’15

Gennaio Febbraio Marzo % marzo/genn. % marzo/febb.

CIG MARCHE_I° TRIMESTRE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 diff.'16/'15 % '16/'15

Ordinaria

Straordinaria

Deroga Legno 306.873 353.449 121.184 438.404 223.140 73.690 -149.450 -67,0%

Legno 147.769 249.913 645.977 153.275 238.440 276.517 38.077 16,0%

Alimentari 51.419 3.220 9.732 20.175 20.314 11.164 -9.150 -45,0%

Metallurgiche 13.406 17.132 42.953 49.450 39.321 23.367 -15.954 -40,6%

Meccaniche 376.701 518.193 1.827.589 1.175.003 831.821 896.436 64.615 7,8%

Tessili 3.530 8.394 26.615 26.918 10.430 47.805 37.375 358,3%

Abbigliamento 164.327 67.777 190.376 113.004 66.377 116.785 50.408 75,9%

Chimica, gomma e materie plast. 40.623 123.766 250.122 229.433 130.952 77.432 -53.520 -40,9%

Pelli, cuoio e calzature 183.493 91.887 443.049 225.992 355.147 519.746 164.599 46,3%

Lavoraz. minerali non metalliferi 48.885 62.496 99.724 95.149 50.813 64.400 13.587 26,7%

Carta, stampa ed editoria 50.867 18.093 125.817 61.269 59.947 93.554 33.607 56,1%

Installaz. impianti per l'edilizia 27.355 37.103 100.327 105.612 51.174 65.205 14.031 27,4%

Trasporti e comunicazioni 4.865 11.156 58.027 11.971 13.532 10.646 -2.886 -21,3%

Varie 2.329 5.315 28.744 16.162 11.850 20.527 8.677 73,2%

Industria edile 289.416 165.425 376.815 400.660 302.090 96.125 -205.965 -68,2%

Artigianato edile 229.120 117.260 217.453 267.433 226.099 94.789 -131.310 -58,1%

Industria lapidei 12.229 14.322 33.564 42.464 14.565 10.885 -3.680 -25,3%

Totale 1.646.637 1.513.100 4.486.159 3.026.162 2.424.104 2.425.383 1.279 0,1%

Legno 340.161 269.649 564.819 1.268.261 480.356 135.056 -345.300 -71,9%

Alimentari 31.440 15.197 69.742   60.924 27.143 -33.781 -55,4%

Metallurgiche 52.252 35.058 103.956 37.981 33.271 44.862 11.591 34,8%

Meccaniche 1.195.865 1.412.323 1.292.906 2.029.419 894.262 1.453.158 558.896 62,5%

Tessili 19.171 10.201 2.808 45.590 8.731 38.111 29.380 336,5%

Abbigliamento 191.748 82.769 90.887 69.680 313.801 43.167 -270.634 -86,2%

Chimica, gomma e materie plast. 231.052 91.929 184.375 428.564 491.063 464.856 -26.207 -5,3%

Pelli, cuoio e calzature 314.459 86.159 277.258 159.052 289.094 181.272 -107.822 -37,3%

Lavoraz. minerali non metalliferi 24.407 47.340 335.889 178.598 146.713 76.772 -69.941 -47,7%

Carta, stampa ed editoria 38.835 52.958 88.770 101.542 57.085 52.980 -4.105 -7,2%

Installaz. impianti per l'edilizia 4.359 64.037 98.027 47.396 179.343 156.823 -22.520 -12,6%

Trasporti e comunicazioni   161.616   53.310 4.488 2.564 -1.924 -42,9%

Varie 3.440 3.922 1.512 17.141 4.181 27.095 22.914 548,1%

Commercio all'ingrosso 57.558 22.278 31.714 62.237 55.666 60.957 5.291 9,5%

Commercio al minuto 1.496 16.320 12.000 186.042 57.035 113.500 56.465 99,0%

Attività varie 157 1.505 880 554 1.760 3.717 1.957 111,2%

Intermediari   344   3.691 6.116 167.784 161.668 2643,4%

Industria edile 16.037   98.460 212.692 88.374 121.754 33.380 37,8%

Industria lapidei   6.813 6.972 12.367 68.331 33.861 -34.470 -50,4%

Totale 2.539.327 2.387.916 3.261.936 4.914.117 3.264.098 3.210.669 -53.429 -1,6%

Alimentari 106.013 45.775 190.736 73.342 16.163 5.822 -10.341 -64,0%

Metallurgiche 12.308 25.702 5.432 13.503 10.001 18.088 8.087 80,9%

Meccaniche 657.000 692.829 237.598 850.848 439.049 232.917 -206.132 -46,9%

Tessili 58.881 33.788 22.104 53.290 34.486 48.750 14.264 41,4%

Abbigliamento 147.840 150.212 48.474 240.737 113.459 125.897 12.438 11,0%

Chimica, gomma e materie plast. 34.053 64.790 35.556 177.066 68.886 8.719 -60.167 -87,3%

Pelli, cuoio e calzature 545.868 396.086 156.544 809.061 94.843 900.715 805.872 849,7%

Lavoraz. minerali non metalliferi 56.775 117.623 20.477 107.888 40.006 12.244 -27.762 -69,4%

Carta, stampa ed editoria 102.951 123.703 25.754 134.859 56.245 88.627 32.382 57,6%

Trasporti e comunicazioni 127.860 237.489 21.011 297.514 38.172 22.477 -15.695 -41,1%

Servizi 31.495 48.302 9.153 133.012 26.315 11.664 -14.651 -55,7%

Varie 175.620 173.695 453.609 90.276 11.802 7.192 -4.610 -39,1%

Commercio all'ingrosso 222.808 373.511 27.692 551.358 126.744 50.796 -75.948 -59,9%

Commercio al minuto 168.545 259.636 22.090 537.796 136.404 50.523 -85.881 -63,0%

Attività varie 298.941 424.704 84.808 806.213 290.435 78.592 -211.843 -72,9%

Intermediari 17.003 27.702 31.000 120.111 23.209 13.604 -9.605 -41,4%

Alberghi, pubblici esercizi e simili 49.601 74.717 10.100 122.262 11.597 3.483 -8.114 -70,0%

Industria edile 17.778 33.146 6.626 118.616 42.071 38.216 -3.855 -9,2%

Artigianato edile 44.845 106.308 7.726 391.522 178.479 54.402 -124.077 -69,5%

Altro 26.222 7.501 355 49.666 8.030 9.852 1.822 22,7%

Totale 3.314.920 3.976.159 1.647.868 6.173.941 2.004.937 1.944.892 -60.045 -3,0%

Legno 794.803 873.011 1.331.980 1.859.940 941.936 485.263 -456.673 -48,5%

Alimentari 188.872 64.192 270.210 93.517 97.401 44.129 -53.272 -54,7%

Metallurgiche 77.966 77.892 152.341 100.934 82.593 86.317 3.724 4,5%

Meccaniche 2.229.566 2.623.345 3.358.093 4.055.270 2.165.132 2.582.511 417.379 19,3%

Tessili 81.582 52.383 51.527 125.798 53.647 134.666 81.019 151,0%

Abbigliamento 503.915 300.758 329.737 423.421 493.637 285.849 -207.788 -42,1%

Chimica, gomma e materie plast. 305.728 280.485 470.053 835.063 690.901 551.007 -139.894 -20,2%

Pelli, cuoio e calzature 1.043.820 574.132 876.851 1.194.105 739.084 1.601.733 862.649 116,7%

Lavoraz. minerali non metalliferi 130.067 227.459 456.090 381.635 237.532 153.416 -84.116 -35,4%

Carta, stampa ed editoria 192.653 194.754 240.341 297.670 173.277 235.161 61.884 35,7%

Installaz. impianti per l'edilizia 133.002 304.593 293.933 196.300 230.517 284.220 53.703 23,3%

Totale

Trasporti e comunicazioni 132.725 410.261 79.038 362.795 56.192 35.687 -20.505 -36,5%

Servizi 31.495 48.302 9.153 133.012 26.315 11.664 -14.651 -55,7%

Varie 181.389 182.932 483.865 123.579 27.833 54.814 26.981 96,9%

Commercio all'ingrosso 280.366 395.789 59.406 613.595 182.410 111.753 -70.657 -38,7%

Commercio al minuto 170.041 275.956 34.090 723.838 193.439 164.023 -29.416 -15,2%

Attività varie 299.098 426.209 85.688 806.767 292.195 82.309 -209.886 -71,8%

Intermediari 17.003 28.046 31.000 123.802 29.325 181.388 152.063 518,5%

Alberghi, pubblici esercizi e simili 49.601 74.717 10.100 122.262 11.597 3.483 -8.114 -70,0%

Industria edile 323.231 198.571 481.901 731.968 432.535 256.095 -176.440 -40,8%

Artigianato edile 273.965 223.568 225.179 658.955 404.578 149.191 -255.387 -63,1%

Industria lapidei 16.069 22.135 54.396 54.831 82.896 71.176 -11.720 -14,1%

Altro 43.112 14.999 1.316 49.666 8.030 15.089 7.059 87,9%