EconomiaNews ItaliaUltimissime Notizie

MERCATO DEI MUTUI, Anni a confronto

05mutuiL’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha messo a confronto il mercato dei mutui degli ultimi due anni, analizzando in modo dettagliato l’erogato trimestrale Nazionale, quello per Macroarea, per Regione, per Provincia e l’Importo Medio di Mutuo concesso dalle banche nelle diverse Macroaree.

 

Andamento prime 10 province per volumi erogati
Provincia EROGAZIONI (mln €) 2013 EROGAZIONI (mln €) 2012 VAR. % 2013-2012
ROMA 2.485,59 2.827,22 -12,1%
MILANO 2.358,30 2.806,41 -16,0%
TORINO 994,33 1.200,61 -17,2%
NAPOLI 646,25 861,38 -25,0%
BOLOGNA 619,76 542,17 +14,3%
BRESCIA 533,56 614,31 -13,1%
FIRENZE 528,57 553,20 -4,5%
BERGAMO 496,36 582,29 -14,8%
BARI 436,62 475,37 -8,2%
VARESE 432,50 522,93 -17,3%
Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su fonte dati Banca d’Italia