EconomiaUltimissime Notizie

Assunzioni-cessazioni, gennaio-maggio 2016

lavmeccanici098--738x445Nei primi cinque mesi del 2016, le aziende marchigiane hanno assunto 52.778 persone, il 12,2% in meno

rispetto allo stesso periodo 2015.

La maggior parte dei neo assunti ha un contratto a termine (76%), il 18,3% è stato assunto con un contratto

a tempo indeterminato e solo il 5,8% come apprendista.

Le trasformazioni di contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato sono state 1.433 con un

incremento del 13,5% rispetto al 2015. Le trasformazioni dei tempi determinati in contratti stabili

ammontano a 3.523, il 40,1% in meno rispetto ai primi cinque mesi del 2015.

Le cessazioni di lavoro sono state 40.788 con la creazione di un saldo positivo “assunzioni – cessazioni”

(pari a 11.990 posti di lavoro) ma solo in termini complessivi: il saldo tra assunzioni e cessazioni per i

contratti a tempo indeterminato continua ad essere negativo (-4.353).

Rispetto ai valori medi osservati per il Centro Italia, e per il Paese nella sua totalità, la situazione delle

Marche è peculiare:

– le assunzioni a tempo indeterminato si riducono ovunque ma nelle Marche la contrazione è più

marcata che per la media italiana (-43,4% contro -34%)

– le assunzioni a tempo indeterminato nelle Marche costituiscono una percentuale più bassa delle

assunzioni totali rispetto all’incidenza rilevata nel centro Italia e in totale nel Paese (18,3% contro

24,5% e 26,2%)

– lo scenario è speculare se si considerano le assunzioni a tempo determinato con i contratti a

termine che nelle Marche sono il 76% del totale contro il 70,6% del centro Italia ed il 69,4% come

media nazionale

<L’aspetto più preoccupante è senza dubbio il fatto che oggi, nonostante la massiccia dose di incentivi

legati al contratto a tutele crescenti, la situazione è notevolmente peggiorata su tutti i versanti rispetto ai

primi 5 mesi del 2014, periodo precedente all’intervento del Jobs Act di Renzi>, fa sapere Giuseppe

Santarelli, segretario regionale Cgil. Che aggiunge: < Infatti, le assunzioni a tempo inderminato nello stesso

periodo del 2014 erano superiori del 10%, quelle a tempo determinato del 7% e quelle in apprendistato del

18%. Siamo, dunque, di fronte al fallimento delle politiche sul lavoro del Governo che ha scelto di

incentivare a pioggia le imprese, senza distinguere tra occupazione aggiuntiva e non. I dati ci dicono in

maniera incontrovertibile che ad aumentare è solo la precarietà, altro che politica per le giovani

generazioni>.

TABELLE

(elaborazione IRES CGIL Marche su dati “Osservatorio sul Precariato” INPS)

Nuovi rapporti di lavoro attivati nel periodo GENNAIO-MAGGIO

Assunzioni a Marche 10.794 17.009 9.633 -7.376 -43,4%

tempo Centro Italia 122.289 177.812 110.517 -67.295 -37,8%

indeterminato Italia 591.319 824.454 544.136 -280.318 -34,0%

Assunzioni a Marche 43.272 40.019 40.106 87 0,2%

tempo Centro Italia 327.634 321.692 317.979 -3.713 -1,2%

determinato Italia 1.424.230 1.432.026 1.440.975 8.949 0,6%

Assunzioni Marche 3.744 3.054 3.039 -15 -0,5%

con Centro Italia 26.313 20.361 21.747 1.386 6,8%

apprendistato Italia 101.678 81.845 90.398 8.553 10,5%

Totale Marche 57.810 60.082 52.778 -7.304 -12,2%

Assunzioni Centro Italia 476.236 519.865 450.243 -69.622 -13,4%

2014 2015 2016 diff.'16/'15 % '16/'15

Italia 2.117.227 2.338.325 2.075.509 -262.816 -11,2%

Composizione dei nuovi rapporti di lavoro attivati nel periodo GENNAIO-MAGGIO

Assunzioni a Marche 18,7% 28,3% 18,3%

tempo Centro Italia 25,7% 34,2% 24,5%

indeterminato Italia 27,9% 35,3% 26,2%

Assunzioni a Marche 74,9% 66,6% 76,0%

tempo Centro Italia 68,8% 61,9% 70,6%

determinato Italia 67,3% 61,2% 69,4%

Assunzioni Marche 6,5% 5,1% 5,8%

con Centro Italia 5,5% 3,9% 4,8%

apprendistato Italia 4,8% 3,5% 4,4%

2014 2015 2016

Variazioni contrattuali di rapporti di lavoro esistenti nel periodo GENNAIO-MAGGIO

Da apprendistato Marche 1.281 1.262 1.433 171 13,5%

a t. indeterminato Centro Italia 7.895 8.186 9.537 1.351 16,5%

Da t.determinato Marche 4.441 5.884 3.523 -2.361 -40,1%

a t.indeterminato Centro Italia 34.859 44.989 28.139 -16.850 -37,5%

Totale Marche 5.722 7.146 4.956 -2.190 -30,6%

trasformazioni Centro Italia 42.754 53.175 37.676 -15.499 -29,1%

2014 2015 2016 diff.'16/'15 % '16/'15

Italia 31.190 34.242 38.511 4.269 12,5%

Italia 161.165 204.595 128.875 -75.720 -37,0%

Italia 192.355 238.837 167.386 -71.451 -29,9%

Cessazioni nel periodo GENNAIO-MAGGIO

Cessazioni a Marche 16.138 16.197 13.986 -2.211 -13,7%

tempo Centro Italia 135.638 139.349 130.604 -8.745 -6,3%

indeterminato Italia 662.020 684.644 629.936 -54.708 -8,0%

Cessazioni a Marche 30.296 29.421 25.203 -4.218 -14,3%

tempo Centro Italia 240.104 251.531 222.770 -28.761 -11,4%

determinato Italia 1.012.401 1.059.560 964.533 -95.027 -9,0%

Cessazioni Marche 2.193 2.059 1.599 -460 -22,3%

con Centro Italia 15.481 15.046 11.826 -3.220 -21,4%

apprendistato Italia 59.119 57.482 46.389 -11.093 -19,3%

Totale Marche 48.627 47.677 40.788 -6.889 -14,4%

Cessazioni Centro Italia 391.223 405.926 365200 -40.726 -10,0%

2014 2015 2016 diff.'16/'15 % '16/'15

Italia 1.733.540 1.801.686 1.640.858 -160.828 -8,9%

Saldo "assunzioni-cessazioni" nel periodo GENNAIO-MAGGIO

2014 2015 2016

T. indeterminato

T. determinato

Apprendistato

Totale

Marche -5.344 812 -4.353

Centro Italia -13.349 38.463 -20.087

Italia -70.701 139.810 -85.800

Marche 12.976 10.598 14.903

Centro Italia 87.530 70.161 95.209

Italia 411.829 372.466 476.442

Marche 1.551 995 1.440

Centro Italia 10.832 5.315 9.921

Italia 42.559 24.363 44.009

Marche 9.183 12.405 11.990

Centro Italia 85.013 113.939 85.043

Italia 383.687 536.639 434.651