PUBBLICO IMPIEGO NELLE MARCHE IN 4 ANNI PERSI 4.000 POSTI DI LAVORO
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, dei dipendenti pubblici, è fatto di tante professioni:
infermieri, educatori, operatori socio sanitari, vigili del fuoco, agenti di polizia locale, assistenti
sociali, geometri, mediatori culturali – solo per citarne alcune – è fatto di persone che ogni giorno
garantiscono i diritti fondamentali dei cittadini.
Il prolungato blocco del turn over, esplicitamente mirato alla riduzione progressiva degli organici,
ha già provocato danni quasi irreversibili con il drammatico invecchiamento che produce effetti
immediati sul dinamismo degli apparati pubblici, in specie nei segmenti più “operativi”.
Nel 2013, per il quinto anno consecutivo, è proseguita la riduzione della forza lavoro impiegata nelle
amministrazioni pubbliche.
Rispetto al 2007 il totale degli occupati nella Pubblica Amministrazione si è ridotto del 5,7%.
Le variazioni intervenute fra il mese di dicembre 2013 ed il mese di settembre 2014 confermano
la prosecuzione della contrazione generalizzata per tutti i comparti, con poche eccezioni che
riguardano i Corpi di polizia e le Agenzie fiscali che restano sostanzialmente stabili, mentre la
Magistratura e i Vigili del fuoco fanno registrare qualche incremento.
La riduzione della spesa pubblica attraverso tagli lineari ha inciso notevolmente sia sulla garanzia
dei servizi ai cittadini sia sulle condizioni di lavoro del personale impegnato negli stessi.
L’Italia, confrontata con gli altri grandi paesi europei non ha troppi dipendenti pubblici, né in
rapporto alla popolazione residente né in rapporto all’insieme degli occupati. Uno degli apparati
pubblici meno ingombranti d’Europa, quello italiano, in costante riduzione negli ultimi dieci anni in
assenza di rinnovo contrattuale da sei anni e retribuzioni bloccate per legge.
Nelle Marche fra il 2009 ed il 2013 si sono persi 3.971 posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione
passando dal totale di 85.195 dipendenti, registrato nel 2019 al totale di 81.224 dipendenti registrato
nel 2013.
A questo dato va aggiunta l’ulteriore contrazione generalizzata per tutti i comparti registrata nel
periodo dal dicembre 2013 al mese di settembre 2014 (vedi tabella 4.1).
Regione Marche 2009 – 2013
SCUOLA 29.139 28.237 27.719 27.744 28.021
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE 417 402 415 374 382
MINISTERI 3.369 3.277 3.112 3.011 2.955
AGENZIE FISCALI 1.467 1.462 1.507 1.459 1.397
VIGILI DEL FUOCO 1.011 980 1.025 1.081 1.091
CORPI DI POLIZIA 7.230 7.029 7.014 6.822 6.789
FORZE ARMATE 2.143 2.244 2.423 2.223 2.210
MAGISTRATURA 192 188 191 187 182
CARRIERA PREFETTIZIA 34 30 34 33 32
CARRIERA PENITENZIARIA 10 11 8 7 7
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 1.418 1.342 1.329 1.300 1.297
ENTI DI RICERCA 72 74 79 74 77
UNIVERSITA’ 3.162 3.056 2.831 2.747 2.709
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 20.149 20.208 20.111 19.854 19.661
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 15.366 15.087 14.867 14.604 14.402
ENTI ART.70-COMMA 4 – D.165/01 16 17 13 13 12
Totale Comparti 85.195 83.644 82.678 81.533 81.224
Comparto 2009 2010 2011 2012 2013
Regione Marche 2013
SCUOLA 5.576 22.445 28.021
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE 228 154 382
MINISTERI 1.167 1.788 2.955
AGENZIE FISCALI 675 722 1.397
VIGILI DEL FUOCO 1.034 57 1.091
CORPI DI POLIZIA 6.269 520 6.789
FORZE ARMATE 2.022 188 2.210
MAGISTRATURA 97 85 182
CARRIERA PREFETTIZIA 14 18 32
CARRIERA PENITENZIARIA 1 6 7
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 493 804 1.297
ENTI DI RICERCA 45 32 77
UNIVERSITA’ 1.390 1.319 2.709
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 6.367 13.294 19.661
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 7.263 7.139 14.402
ENTI ART.70-COMMA 4 – D.165/01 8 4 12
Totale Comparti 32.649 48.575 81.224
Regione Marche 2012
SCUOLA 5.498 22.246 27.744
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE 222 152 374
MINISTERI 1.207 1.804 3.011
AGENZIE FISCALI 697 762 1.459
VIGILI DEL FUOCO 1.024 57 1.081
CORPI DI POLIZIA 6.298 524 6.822
FORZE ARMATE 2.010 213 2.223
MAGISTRATURA 102 85 187
CARRIERA PREFETTIZIA 16 17 33
CARRIERA PENITENZIARIA 1 6 7
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 485 815 1.300
ENTI DI RICERCA 43 31 74
UNIVERSITA’ 1.419 1.328 2.747
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 6.502 13.352 19.854
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 7.374 7.230 14.604
ENTI ART.70-COMMA 4 – D.165/01 9 4 13
Totale Comparti 32.907 48.626 81.533
Regione Marche 2011
SCUOLA 5.596 22.123 27.719
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE 257 158 415
MINISTERI 1.264 1.848 3.112
AGENZIE FISCALI 725 782 1.507
VIGILI DEL FUOCO 967 58 1.025
CORPI DI POLIZIA 6.465 549 7.014
FORZE ARMATE 1.900 523 2.423
MAGISTRATURA 110 81 191
CARRIERA PREFETTIZIA 16 18 34
CARRIERA PENITENZIARIA 2 6 8
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 509 820 1.329
ENTI DI RICERCA 47 32 79
UNIVERSITA’ 1.461 1.370 2.831
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 6.677 13.434 20.111
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 7.579 7.288 14.867
ENTI ART.70-COMMA 4 – D.165/01 10 3 13
Totale Comparti 33.585 49.093 82.678
Regione Marche 2010
SCUOLA 5.791 22.446 28.237
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE 247 155 402
MINISTERI 1.324 1.953 3.277
AGENZIE FISCALI 716 746 1.462
VIGILI DEL FUOCO 927 53 980
CORPI DI POLIZIA 6.535 494 7.029
FORZE ARMATE 2.062 182 2.244
MAGISTRATURA 114 74 188
CARRIERA PREFETTIZIA 14 16 30
CARRIERA PENITENZIARIA 2 9 11
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 509 833 1.342
ENTI DI RICERCA 43 31 74
UNIVERSITA’ 1.600 1.456 3.056
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 6.806 13.402 20.208
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 7.733 7.354 15.087
ENTI ART.70-COMMA 4 – D.165/01 15 2 17
Totale Comparti 34.438 49.206 83.644
Regione Marche 2009
SCUOLA 6.142 22.997 29.139
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE 253 164 417
MINISTERI 1.383 1.986 3.369
AGENZIE FISCALI 722 745 1.467
VIGILI DEL FUOCO 956 55 1.011
CORPI DI POLIZIA 6.737 493 7.230
FORZE ARMATE 1.979 164 2.143
MAGISTRATURA 120 72 192
CARRIERA PREFETTIZIA 16 18 34
CARRIERA PENITENZIARIA 2 8 10
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 558 860 1.418
ENTI DI RICERCA 43 29 72
UNIVERSITA’ 1.672 1.490 3.162
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 6.987 13.162 20.149
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 7.961 7.405 15.366
ENTI ART.70-COMMA 4 – D.165/01 14 2 16
Totale Comparti 35.545 49.650 85.195
Comparto Uomini Donne Totale Dipendenti
Comparto Uomini Donne Totale Dipendenti
Comparto Uomini Donne Totale Dipendenti
Comparto Uomini Donne Totale Dipendenti
Comparto Uomini Donne Totale Dipendenti